材料科学与工程专业人才培养方案
一、专业简介
材料科学与工程专业纳入材料专业类招生,采用1+3模式实施大类招生分流培养。本专业最早可以追溯到20世纪50年代建校之初的建材教研室,2001年招收材料科学与工程专业本科生,专业特色突出,2009年获重庆市特色专业,2013年入选重庆市“三特行动计划”特色专业;2014年入选重庆市“三特行动计划”特色学科专业群;2018年入选重庆市首批本科一流专业;2020年入选国家级一流专业建设点。拥有材料科学与工程一级学科硕士授权点和“材料与化工”专业学位授权资格,重庆市重点学科。拥有交通土建材料工程国家地方联合工程实验室、道路与桥梁国家级实验教学示范中心等2个国家级教学科研平台和重庆市“材料教学示范中心”教学科研平台。同时拥有2个重庆市市级教学团队、1支重庆市科技创新团队、3门国家级与市级优质课程,并与中国交建、中国铁建、招商局重庆交通科研设计院有限公司等企业建立了30多个稳定的实习基地。
材料科学与工程专业紧密结合交通、土建基础设施建设与维护的人才需求,“立足交通、服务西部、辐射全国”,是西南地区以培养交通土建材料人才为主的专业。本专业注重材料设计、制备合成、测试分析、检测、工程应用的基础理论、基本知识、基本技能和工程素质的培养,形成以交通与土木建筑材料研究与应用为特色的高素质应用型人才培养模式,是行业特色鲜明、国内知名的国家一流专业。本专业学生主要在交通、建筑等行业的生产与施工企业、研究和设计院所、质量监督与检测机构、行政管理机关等单位就业,从事材料研究、技术开发、工程应用与施工、质量检测及管理等工作。毕业生综合素质好、创新能力强,优秀人才辐射全国,在港珠澳大桥、深中通道等国家重大建设项目中发挥了重要作用,得到了社会特别是行业的充分认可。
专业代码:080401
标准学制:4年
学习年限:3~6年
授予学位:工学学士
二、培养目标与毕业要求
1.培养目标
本专业面向国家“交通强国”战略和西部地区经济社会发展需求,培养德智体美劳全面发展,具有良好社会责任感、职业道德及人文科学素养,具备应用自然科学、工程基础、材料科学与工程专业知识的能力,以及团队协作、沟通交流、国际化视野和终身学习能力,能够解决材料及交通土建领域的复杂工程问题,胜任材料尤其是交通土建材料有关的设计与研发、工程应用、技术管理等工作的高素质应用型技术人才。
本专业学生毕业5年左右应达到以下能力:
(1)具有良好的人文科学素养、职业道德、社会责任感和国际视野,团队协作与沟通交流能力,能积极服务国家和区域经济社会发展,成为德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人;
(2)具备综合运用自然科学、工程基础与材料科学与工程专业知识的能力,能够解决材料及交通土建领域的复杂工程问题;
(3)能胜任材料尤其是交通土建工程材料领域的材料设计与研发、工程应用、技术管理等工作;
(4)具有主动学习和终身学习意识和能力,及时掌握新技术,有技术创新能力,能成长为行业技术骨干和管理骨干。
2.毕业要求
【毕业要求1】工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和材料专业知识用于解决材料的设计、研发及应用等复杂工程问题。
指标点1-1:能应用数学、自然科学、工程科学知识,将其作为语言工具用于工程问题的表述,并建立数学模型、力学模型。
指标点1-2:能够应用数学、自然科学、工程科学知识和专业基础知识,对材料工程具体的对象建立数学或力学模型并分析求解。
指标点1-3:能将材料科学与工程专业知识,通过数学模型的比较与综合,优选技术方案,解决材料科学与工程专业领域的复杂工程问题。
【毕业要求2】问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析交通土建行业相关材料研发、生产和应用中的复杂工程问题,以获得有效结论。
指标点2-1:能够运用数学、自然科学和材料专业相关知识,识别和判断交通土建行业相关材料复杂工程问题的关键环节,并采用数学模型方法正确表达。
指标点2-2:能够应用材料专业相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题。
指标点2-3:能够运用自然科学和材料专业基本原理,借助文献研究寻求多种解决方案,分析过程影响因素、关键控制参数,综合分析和评价结果,获得有效结论。
【毕业要求3】设计/开发解决方案:能够设计针对交通土建行业相关材料复杂工程问题的解决方案,设计满足材料制备与合成特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程。综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素,并能够在各环节中体现创新意识。
指标点3-1:具备交通土建行业相关材料全周期、全流程的设计与开发能力,能够识别影响设计目标和技术方案的各种因素。
指标点3-2:能够应用材料科学与工程基础和专业知识,针对交通土建行业与材料相关复杂工程问题,设计与开发满足材料特定需求的系统、单元(部件)、技术和工艺,进行方案优化和改进,
并体现创新意识。
指标点3-3:能够在材料设计开发中,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
【毕业要求4】研究:能基于材料工程及相关科学原理,采用科学方法对材料领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
指标点4-1:能够基于材料工程科学原理和科学方法,通过文献研究、调研、科学实验等研究方法,调研和分析材料领域复杂工程问题的解决方案。
指标点4-2:能够基于材料工程及相关科学原理,针对交通土建材料性能特征,选择研究路线,设计实验方案。
指标点4-3:能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集、处理实验数据,对材料复杂工程问题的实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。
【毕业要求5】使用现代工具:能够针对材料领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂材料工程问题进行分析、计算与设计,对专业问题进行模拟和预测。
指标点5-1:了解材料科学与工程专业常用的现代设备、工程工具、信息技术工具及常用预测与模拟软件的使用原理和方法,理解其局限性;能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对交通土建材料领域复杂工程问题进行分析、计算和设计。
指标点5-2:能够针对交通与土木建筑材料的复杂工程问题,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测专业问题,并运用基于互联网的文献检索方法和工具,获取所需的科技信息,分析其局限性,提出改进方案。
【毕业要求6】工程与社会:能够基于交通土建材料相关工程相关背景知识进行合理分析,评价工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
指标点6-1:能够熟知交通土建行业相关材料技术标准、知识产权、产业政策、法律法规,并理解不同社会文化对工程实践活动的影响。
指标点6-2:能够分析和评价交通土建行业相关材料工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解项目实施的制约因素和应承担的责任。
【毕业要求7】环境和可持续发展:注重环境保护、生态平衡和可持续发展,能够理解和评价针对材料相关领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
指标点7-1:知晓和理解环境保护和可持续发展的内涵和意义,在材料领域工程实践活动中树立环境保护和可持续发展的理念。
指标点7-2:能够针对交通与土木建筑领域材料相关的复杂问题工程实践对环境、社会可持续发展的影响做出评价,判断产品周期中可能对人类和环境造成损害的隐患。
【毕业要求8】职业规范:德智体美劳全面发展,掌握科学的世界观和方法论,具有优良的政治思想、社会公德、品德修养、家国情怀、责任担当和科学精神,身心健康,能够践行社会主义核心价值观。具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在材料领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
指标点8-1:具有正确的社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情,明确个人作为社会主义事业建设者和接班人所肩负的责任和使命。
指标点8-2:能理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,在材料工程实践中能自觉遵守。
指标点8-3:理解工程师在历史、社会、自然环境中的地位以及对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在材料工程实践中自觉履行责任。
【毕业要求9】个人和团队:具有团队合作精神,在解决交通土建材料有关的设计与研发、工程应用、技术管理领域的复杂工程问题时,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
指标点9-1:能够理解团队的重要性,能与其他学科成员有效沟通、合作共事。
指标点9-2:能够胜任团队中的不同角色与责任,独立或合作完成团队分配的工作,组织、协调和指挥团队成员开展工作。
【毕业要求10】沟通:能够就材料复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
指标点10-1:能就复杂材料工程问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
指标点10-2:能够紧跟材料科学与工程专业领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性;具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就材料专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
【毕业要求11】项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
指标点11-1:具有系统的工程实习实训经历,掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法,了解工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。
指标点11-2:能在多学科环境下(包括模拟环境),在材料设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。
【毕业要求12】终身学习:拥有健康的体魄,能够正确认识自主学习和终身学习的重要性,具有不断学习和适应交通土建行业相关领域发展的能力。
指标点12-1:在社会和行业发展的大背景下,认识到学习的必要性和重要性,具有自主学习和终身学习的意识。
指标点12-2:具有自主学习的能力,包括技术问题的理解能力,凝练综述能力和提出问题的能力等,能够采用合适的方式通过学习提升自身业务水平,适应行业新发展。
3.毕业要求对培养目标的支撑表
毕业要求对培养目标的支撑
| 毕业要求 | 培养目标 | |||
| 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | |
| 毕业要求1:工程知识 | ● | |||
| 毕业要求2:问题分析 | ● | ● | ||
| 毕业要求3:设计/开发解决方案 | ● | ● | ● | |
| 毕业要求4:研究 | ● | ● | ● | |
| 毕业要求5:使用现代工具 | ● | ● | ● | |
| 毕业要求6:工程与社会 | ● | ● | ||
| 毕业要求7:环境和可持续发展 | ● | ● | ||
| 毕业要求8:职业规范 | ● | |||
| 毕业要求9:个人和团队 | ● | ● | ||
| 毕业要求10:沟通 | ● | ● | ||
| 毕业要求11:项目管理 | ● | ● | ● | |
| 毕业要求12:终身学习 | ● | ● | ||
三、主干学科与交叉学科
主干学科:材料科学与工程。
交叉学科:土木工程、交通运输工程。
四、核心课程
材料科学基础、材料工程基础、混凝土及制备技术、沥青及沥青混合料、材料制备技术。
五、毕业学分及学分分布
| 课程类别 | 课程平台 | 必修 | 选修 | 合计/比例 | 备注 | 
| 通识教育课程 | 思想政治 | 17 | 2 | 49.5 | |
| 体育 | 2 | 2 | |||
| 外语 | 8 | 4 | |||
| 智能信息 | 1 | 3 | |||
| 创业就业 | 2.5 | 0 | |||
| 工程素养 | 2 | 0 | |||
| 通识选修 | 4 | 2 | |||
| 学科教育课程 | 学科平台 | 38.5 | 0 | 51 | |
| 专业基础 | 9.5 | 2 | |||
| 基础实践 | 1 | 0 | |||
| 专业教育课程 | 专业核心 | 9.5 | 0 | 32.5 | |
| 领域与前沿 | 12.5 | 10.5 | |||
| 专业实践 | 33 | 33 | |||
| 合 计 | 140.5 | 25.5 | 166 | ||
| 自主发展计划 | 德育、智育、美育、劳动教育等 | 0 | 10 | 10 | |
| 最低毕业学分 | 166 + 10 | ||||
| 实践教学学分比例 | 实践学分总比例:61.25/166=37% 专业实践学分比例:33/166=20% | ||||
六、课程设置与修读要求
| 课程 平台 | 课程 代码 | 课程名称 (中英文) | 课程 性质 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 考核方式 | |||
| 理论 | 实验 | 上机 | 课外 | ||||||||
| 通识教育课程 | |||||||||||
| 修读要求:必修36.5学分,选修13学分 思想政治共19学分(必修17学分,选修2学分);体育共4学分(必修2学分,选修2学分);外语共12学分(必修8学分,选修4学分);智能信息共4学分(必修1学分,选修3学分);创业就业必修2.5学分;工程素养必修2学分;通识教育课程共6学分(必修4学分,选修2学分) | |||||||||||
| 思想 政治 | 18210071 | 思想道德与法治 Ideological and Moral Cultivation and Legal Basis | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | |||
| 18210070 | 中国近现代史纲要 Conspectus of Chinese Modern History | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | ||||
| 22210204 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |
| 19210029 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 The Introduction of Mao Zedong Thought and the Socialism Theoretical System with Characteristics | 必修 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||
| 18210336 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principle of Marxism | 必修 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | ||||
| 19210611 | 思想政治理论课综合实践 Ideological and Political Theory Course of Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考查 | ||||
| 18210072 | 形势与政策 Situation and Policy | 必修 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | 考试 | ||||
| 22210028 | 中共党史 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | ||||
| 22210025 | 新中国史 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | ||||
| 22210027 | 改革开放史 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | ||||
| 22210030 | 社会发展史 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | ||||
| 体育 | 22210110 | 大学体育I Physical Education I | 必修 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 
| 22210197 | 大学体育II Physical Education II | 必修 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 考查 | |
| 22210198 | 大学体育III Physical Education III | 选修 | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 考查 | |
| 22210199 | 大学体育IV Physical Education IV | 选修 | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 考查 | |
| 22210200 | 大学体育V Physical Education V | 选修 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 考查 | |
| 22210201 | 大学体育VI Physical Education VI | 选修 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 考查 | |
| 外语 | 18210242 | 大学英语I College English I | 必修 | 4 | 64 | 64 | 1 | 考试 | |||
| 18210494 | 大学英语II College English II | 必修 | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | ||||
| 19210920 | 大学英语提高课程I College English Improved Course I | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||
| 19210921 | 大学英语提高课程II College English Improved Course II | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||
| 19210035 | 大学英语拓展课程I College English Extended Course I | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||
| 19210036 | 大学英语拓展课程II College English Extended Course II | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||
| 19210229 | 日语I Japanese Course I | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||
| 19210231 | 日语II Japanese Course II | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||
| 19210240 | 法语I French Course I | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||
| 19210238 | 法语II French Course II | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||
| 智能 信息 | 17015184 | 大数据概论 Introduction to big data | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | |||
| 18210466 | 程序设计基础(Python语言) Basis of Program Design (Python language | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 | |||
| 18210462 | 科学计算与数据可视化(Matlab) | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 | |||
| 创业 就业 | 19211187 | 职业生涯与就业指导(I) Career and Employment Guidance (I) | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 考试 | |||
| 19211194 | 职业生涯与就业指导(II) Career and Employment Guidance (II) | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 6 | 考试 | ||||
| 19211196 | 就业与职业能力综合实践Comprehensive Practice of Employment and Professional Ability | 必修 | 0.5 | 16 | 16 | 6 | 考查 | ||||
| 19211184 | 创新创业基础 Basis of Entrepreneurship | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3、5 | 考试 | ||||
| 工程素养 | 22210001 | 工程经济与项目管理Engineering economy and project management | 必修 | 1 | 16 | 16 | 7 | 考试 | |||
| 22210002 | 材料工程导论Introduction to Materials Engineering | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||
| 通识选修 | 公共艺术 Public Art | 必修 | 1 | 16 | 16 | 4 | 考查 | ||||
| 心理健康教育Psychological Health | 必修 | 1 | 16 | 16 | 4 | 考查 | |||||
| 18210073 | 军事理论 Military Theories | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考查 | ||||
| 大学生情商教育  | 选修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
| 跨专业通识课Interdisciplinary General Studies Courses | 选修 | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | |||||
| 通识选修课程 Quality General Elective Course | 选修 | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | |||||
| 18210245 | 应用写作与交流Practical writing And Communications | 选修 | 1 | 16 | 16 | 7 | 考试 | ||||
| 学科教育课程 | |||||||||||
| 修读要求:必修49学分,选修2学分 学科平台:必修38.5学分;专业基础:必修9.5学分,选修2学分;基础实践:必修1学分 | |||||||||||
| 学科平台 | 高等数学A(I) Advanced Mathematics A (I) | 必修 | 5 | 80 | 80 | 1 | 考试 | ||||
| 18210433 | 高等数学A(II) Advanced Mathematics A (II) | 必修 | 5 | 80 | 80 | 2 | 考试 | ||||
| 18210091 | 线性代数 Linear Algebra | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | ||||
| 19210204 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||
| 18210458 | 大学物理B(Ⅰ) College Physics B (I) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||
| 19211166 | 大学物理B(Ⅱ) College Physics B (II) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||
| 19212096 | 工程力学B Engineering Mechanics B | 必修 | 4 | 64 | 64 | 4 | 考试 | ||||
| 18210101 | 画法几何及工程制图D | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | ||||
| 19212083 | 结构力学C Structural mechanics C | 必修 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | ||||
| 22211760 | 无机及分析化学 Inorganic Chemistry | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 考试 | |||
| 19211189 | 电工与电子技术B Electrical and Eletronic Technology B | 必修 | 2.5 | 36 | 32 | 4 | 3 | 考试 | |||
| 22210755 | 物理化学 Physical Chemistry | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||
| 
 | 有机化学 Organic Chemistry | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | ||||
| 19212674 | 固体物理 Solid State Physics | 选修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||
| 专业基础 | 19212630 | 材料科学基础B Fundamentals of Materials Science B | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 考试 | |||
| 22210003 | 材料工程基础 Fundamentals of Materials Engineering | 必修 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||
| 19212633 | 材料表征技术 Material Characterization Technology | 必修 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考试 | ||||
| 22210005 | 高分子物理 Polymer physics | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | ||||
| 22210006 | 高分子化学 Polymer chemistry | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考查 | ||||
| 19212649 | 表面物理化学(双语) Surface Physics and Chemistry | 选修 | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 考查 | ||||
| 基础实践 | 19211169 | 大学物理实验B College Physics Experiment B | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | |||
| 专业教育课程 | |||||||||||
| 修读要求:必修22学分,选修10.5学分(专业核心课:必修9.5学分;专业领域:必修12.5学分,选修9学分;前沿微课:选修1.5学分) 专业实践必修33学分。 | |||||||||||
| 专业核心 | 22210004 | 混凝土及制备技术 Concrete and Preparation Technology | 必修 | 4 | 64 | 64 | 4 | 考试 | |||
| 19212678 | 沥青及沥青混合料 Asphalt and Asphalt mixtures | 必修 | 3 | 48 | 48 | 6 | 考试 | ||||
| 19212631 | 材料制备技术 Preparation and Synthesis Technology of Materials | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 6 | 考试 | ||||
| 专业领域 | 19212679 | 材料检测技术 Material Detection Technology | 必修 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | |||
| 19212647 | 计算材料学 Computational Materials Science | 必修 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 5 | 考试 | |||
| 19212632 | 材料性能学B Materials Properties B | 必修 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||
| 19212682 | 生态环境材料 Ecological Environment Materials | 必修 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考查 | ||||
| 19212641 | 复合材料学 Composite Material Science | 必修 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||
| 22210750 | 材料工艺学 Material technology | 必修 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | ||||
| 19212680 | 建筑功能材料 Functional Building Materials | 选修 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考试 | ||||
| 22210749 | 现代信息材料 Modern information materials | 选修 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考试 | ||||
| 19212673 | 材料科学与工程专业英语 English for Materials Science and Engineering | 选修 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考查 | ||||
| 19212670 | 混凝土结构设计原理D Design Principle of Concrete Structures D | 选修 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | ||||
| 19212672 | 道路工程B Pavement Engineering B | 选修 | 3 | 48 | 48 | 6 | 考试 | ||||
| 19212685 | 道路工程检测与养护技术 Road Engineering Testing and Maintenance Technology | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | ||||
| 19212689 | 桥梁工程检测与加固技术 Detection and Reinforcement Technology in Bridge Engineering | 选修 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考查 | ||||
| 19212714 | 桥梁工程D Bridge Engineering D | 选修 | 2.5 | 40 | 40 | 6 | 考查 | ||||
| 19212690 | 土建实验室建设与管理 Construction and Management of Civil Laboratory | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | ||||
| 22210747 | 岩土材料学Geotechnical materials | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | ||||
| 22210746 | 智能材料 Intelligent materials | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | ||||
| 22210744 | 固体废弃物资源化Solid waste recycling | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | ||||
| 22210743 | 文献检索与科技写作Literature retrieval and scientific writing | 选修 | 0.5 | 32 | 32 | 6 | 考查 | ||||
| 前沿微课 | 18210282 | 建筑材料与绿色城市空间建设 Building Materials and Green Urban Space Construction | 选修 | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 考查 | |||
| 19212691 | 土木工程材料新进展(双语) New Progress in Civil Engineering Materials (Bilingual) | 选修 | 0.5 | 8 | 8 | 4 | 考查 | ||||
| 19212692 | 装配式混凝土构件 Prefabricated Concrete Elements | 选修 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 考查 | ||||
| 21210326 | 智能制造 Intelligent manufacturing | 选修 | 0.5 | 8 | 7 | 考查 | |||||
| 19212693 | 灌浆材料及技术 Grouting Materials and Technology | 选修 | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 考查 | ||||
| 19212694 | 结构混凝土的劣化与修复 Deterioration and Repair of Structural Concrete | 选修 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 考查 | ||||
| 19212695 | 建筑材料循环再利用技术 Construction Materials Recycle Technology | 选修 | 0.5 | 8 | 8 | 6 | 考查 | ||||
| 专业 实践 | 22210742 | 认识实习 Cognition practice | 必修 | 1 | 1周 | 2 | 考查 | ||||
| 18210476 | 金属加工工艺实习B Metal Processing Exercise | 必修 | 2 | 64 | 64 | 4 | 考查 | ||||
| 22210740 | 生产实习 Production practice | 必修 | 2 | 2周 | 6 | 考查 | |||||
| 22210738 | 材料专业综合实验Comprehensive experiment of materials specialty | 必修 | 3 | 3周 | 7 | 考查 | |||||
| 19212698 | 水泥混凝土课程设计 | 必修 | 1.5 | 1.5周 | 5 | 考查 | |||||
| 19212699 | 沥青混合料课程设计 | 必修 | 1.5 | 1.5周 | 6 | 考查 | |||||
| 22211763 | 材料性能学课程设计 | 必修 | 1 | 1周 | 5 | 考查 | |||||
| 22211762 | 水泥及水泥混凝土综合实验 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | ||||
| 22211761 | 沥青及沥青混合料综合实验 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 6 | 考查 | ||||
| 22210727 | 物理化学实验 Physical chemistry experiment | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | ||||
| 22210725 | 道路工程测试技术实验 Road Engineering Test Technology Experiment | 必修 | 1 | 1周 | 7 | 考查 | |||||
| 22210733 | 材料工艺课程设计Course design of material technology | 必修 | 1 | 1周 | 6 | 考查 | |||||
| 19210049 | 毕业实习 Graduation Practice | 必修 | 2 | 2周 | 8 | 考查 | |||||
| 19210046 | 毕业设计(论文)Graduation Design | 必修 | 14 | 14周 | 8 | 考查 | |||||
| 自主发展计划(第二课堂) | |||
| 修读要求:≥ 10学分。 其中:德育4学分、智育1学分、体育2学分、美育1学分、劳动教育2学分。 | |||
| 平台 | 项目 | 学分 | 修读要求 | 
| 德育 | 军训 | 2 | ≥ 4学分 | 
| 国家安全教育 | 2 | ||
| 新生入学教育、党团培训、思政教育主题活动等 | |||
| 智育 | 创新创业实践 | 1 | ≥ 1学分 | 
| 竞赛参与类、讲座报告类、学科或专业类智育实践活动等 | |||
| 体育 | 大学生心理健康实践 | 1 | ≥ 2学分 | 
| 心理健康、卫生健康、体育比赛、体育活动 | 1 | ||
| 美育 | 美育实践 | 1 | ≥ 1学分 | 
| 劳动教育 | 思政综合实践6学时+专业实践劳动学时+劳动活动学时 | 2 | ≥ 2学分 | 
| 工作履历 | 团学组织、党团支部及班级、学生社团等 | ||
| 技能特长 | 语言技能、计算机技能、职业技能、其他创新性技能 | ||
修读说明:
1. 修读学分要求
(1)毕业前通识教育课程修读学分不低于51.5学分,其中思想政治18学分,体育4学分,外语12分,智能信息5分,创业就业2.5学分、工程素养3学分、通识选修7学分。
(3)毕业前自主发展计划课程修读学分不低于10学分,其中德育4学分、智育1学分、体育2学分、美育1学分、劳动教育2学分,详见《重庆交通大学“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)》。
(4)专业教育1.5学分,其中“前沿微课”至少修读1.5学分,5~7学期各修读0.5学分。
(5)为鼓励学生积极参加学科竞赛与科技创新活动,培养知识、能力、素质全面发展的应用型人才,由学校认定的与课程(除专业核心课程以外)相关的学科竞赛与科技创新活动可申请替代该课程学分。
(6)为适应高等教育国际化的发展趋势,扩大学生的国际视野,增强学生的国际竞争力,鼓励学生根据本专业培养方案的要求,积极参与对外交流。可通过修读国际教育课程或参加国际交流活动、境外交流活动项目等国际教育活动取得国际教育学分,国际教育学分可申请代换相应课程学分。
2.选修指导建议
| 建议修读学分 | 学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 必 修 | 23.75 | 22.25 | 22.75 | 19.25 | 16.25 | 16.75 | 8.25 | 16.25 | |
| 选 修 | 0.5 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 4 | 8.5 | 0 | |
| 合 计 | 24.25 | 27.75 | 25.25 | 23.75 | 21.25 | 20.75 | 17.25 | 16.25 | 
  
七、毕业要求实现矩阵
课程对毕业要求指标点支撑关系
| 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业 要求5 | 毕业 要求6 | 毕业 要求7 | 毕业要求8 | 毕业 要求9 | 毕业 要求10 | 毕业 要求11 | 毕业 要求12 | ||||||||||||||||||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |
| 中国近现代史纲要 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 思想道德与法治 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义基本原理概论 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治理论课综合实践 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形势与政策 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 军事理论 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 军训 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
